Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-10-16 origine:Propulsé
Normes connexes pour les performances du feu de câble et d'un câble
De nombreux incendies survenant aujourd'hui ont des origines électriques. Dans de nombreux cas, ils sont liés aux surcharges et aux courts-circuits dans les connexions, les appareils ou même les tuyaux qui ne sont pas conçus et fabriqués. En cas d'incendie, le comportement d'incendie des câbles est un facteur important pour assurer l'évacuation sûre du personnel.
Le risque zéro n'existe pas, cependant, son impact peut être minimisé. Par conséquent, les tests de performance des incendies sont une exigence standard et sont inclus dans les règles et la législation des secteurs de la construction et des transports dans de nombreux pays du monde.
Table des performances de fil Fire Anda Cable
Intégrité de la ligne de fil et de câble | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814 (FE180); BS 8434-2 (120 minutes); BS 5839-1 Clause 26 2E; CEI 20-36 / 2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (Cat. F3); NF C32-070-2.3 (CR1) |
Intégrité de la ligne lorsque le choc mécanique est appliqué | EN 50200 (PH120); CEI 20-36 / 4-0 |
Intégrité de la ligne lorsque des chocs mécaniques et des jets d'eau sont appliqués | EN 50200 Annexe E |
Intégrité de la ligne du système | DIN 4102-12, E30 selon le système de pose |
TRADANCE DE FLAME (test de câble vertical unique) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1; NBN C 30-004 (Cat. F1); NF C32-070-2.1 (C2); CEI 20-35 / 1-2; EN 50265-2-1 *; Din vde 0482-265-2-1 * |
Réduction de la propagation du feu (test de câble groupé monté verticalement) | EN 60332-3-24 (Cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (Cat. F2); NF C32-070-2.2 (C1); CEI 20-22 / 3-4; EN 50266-2-4 *; Din vde 0482-266-2-4 |
Sans halogène | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; Din Vde 0482-267-2-1; CEI 20-37 / 2-1; BS 6425-1 * |
Pas d'émissions de gaz corrosives | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; Din Vde 0482-267-2-2; CEI 20-37 / 2-2; BS 6425-2 * |
Libération de fumée minimale | IEC 61034-1 & 2; EN 61034 -1 & 2; Din Vde 0482-1034-1 & 2; CEI 20-37 / 3-1 & 2; EN 50268-1 & 2 *; BS 7622-1 et 2 * |
Pas de gaz toxique | NES 02-713; NF C 20-454 |
Remarque: * Indique que la norme a été remplacée.
Copyright © 2018 Chongqing or électrique et mécanique Equipment Co.,Ltd. Tous droits réservés.
Supporté parLeadong